



发动机
所属分类: 发动机
云内投资近20多亿元,着力打造商柴、乘柴两大研发及生产平台。投资2.4亿元大力推进智能制造发展,包括产品智能化和智能制造,建立智能化工厂,实现从客户订单到交付及服务提供全价值链过程的智能化管控,优化资源配置提高工作效率,提高生产过程的一致性。到2020年公司柴油机产量80万台,其中DEV系列产量50万台,YN系列产量30万台。

咨询热线:
技术参数
云内国六机型谱 | ||||||||
机型 | 缸径 | 行程 | 排量 | 功率 | 额定转速 | 扭矩 | 最大扭矩转速区间 | 共轨系统 |
D25TCIF1 | 92 | 94 | 2.499 | 110 | 3000 | 400 | 1400~2400 | 博世 |
D25TCIF2 | 92 | 94 | 2.499 | 96 | 3000 | 340 | 1200~2600 | 博世 |
D25TCIF3 | 92 | 94 | 2.499 | 96 | 3000 | 320 | 1200~2600 | 博世 |
D25TCIF4 | 92 | 94 | 2.499 | 85 | 3000 | 290 | 1100~2600 | 博世 |
D25TCIF5 | 92 | 94 | 2.499 | 118 | 3000 | 450 | 1400~2400 | 博世 |
D25TCIF6 | 92 | 94 | 2.499 | 89 | 3000 | 320 | 1100~2600 | 博世 |
D25Pro | 92 | 94 | 2.499 | 118 | 3000 | 450 | 1400~2400 | 博世 |
D30TCIF1 | 95 | 105 | 2.977 | 125 | 2800 | 500 | 1200~2200 | 博世 |
D30TCIF2 | 95 | 105 | 2.977 | 120 | 2800 | 450 | 1200~2400 | 博世 |
D30TCIF3 | 95 | 105 | 2.977 | 116 | 2800 | 400 | 1100~2800 | 博世 |
D30TCIF4 | 95 | 105 | 2.977 | 105 | 2800 | 360 | 1000~2600 | 博世 |
D30TCIF5 | 95 | 105 | 2.977 | 93 | 2800 | 320 | 1000~2600 | 博世 |
关键词: 发动机
欢迎您的留言咨询
我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您,如果需要其他服务,欢迎拨打服务热线:0871 68412022